Equipe · Visão Geral
Painel de Produtividade
Acompanhe o cumprimento de prazos e o retrabalho das tarefas da equipe.
Concluídas na Meta
68%
Total de Tarefas = 4348
Concluídas = 2974 / A serem feitas = 1374
Concluídas = 2974 / A serem feitas = 1374
Concluídas no Vencimento
71%
Total de Tarefas = 4348
Concluídas = 3091 / A serem feitas = 1257
Concluídas = 3091 / A serem feitas = 1257
Impedidas
2%
89 impedidas agora · 2 resolvidas após impedimento
Tarefas em atraso
53
resolvidas após o prazo legal, sem impedimento · meta dentro do período
Taxa de retrabalho
0%
tarefas reabertas após concluídas
Total de tarefas
4439
33 responsáveis · inclui impedidas e desconsideradas
Cumprimento por responsável
Top 20 por volume · clique numa barra para ver as tarefas
Status das tarefas
Clique numa fatia para ver as tarefas
Tarefas mais movimentadas
Top 10 por volume no período · clique num número para ver as tarefas
| Tarefa | Abertas | Concluídas | Impedidas | Desconsideradas | Total | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFD-REINF Serviços Tomados | 131 | 23 | 17 | 331 | 502 | 71% |
| Planilha de Lucros pagos no Mês | 2 | 478 | 0 | 10 | 490 | 100% |
| Anexar Extratos Bancários [Click Aqui.] | 264 | 140 | 0 | 27 | 431 | 39% |
| Retenções em Serviços Tomados_Niterói | 14 | 24 | 30 | 222 | 290 | 85% |
| EFD CONTRIBUIÇÕES | 90 | 117 | 0 | 4 | 211 | 57% |
| Retenções em Serviços Tomados | 71 | 7 | 9 | 122 | 209 | 62% |
| FGTS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO EMPREGADO | 0 | 30 | 0 | 90 | 120 | 100% |
| GPS e DARF Empresas | 0 | 105 | 0 | 2 | 107 | 100% |
| DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS | 19 | 5 | 14 | 63 | 101 | 67% |
| Escriturar registro de Entradas [Compras] | 53 | 18 | 0 | 28 | 99 | 46% |
Resumo por pessoa
Clique numa linha para ver as tarefas
| Responsável | Tarefas | Na meta | Reaberturas |
|---|---|---|---|
| Yasmin Andrade | 430 | 95.1% | 0 |
| Paulo Victor | 355 | 92.7% | 0 |
| Anna Clara | 267 | 55.7% | 0 |
| Evelyn Silva | 215 | 63.5% | 0 |
| Luana Pinheiro | 213 | 64.7% | 1 |
| Kaike Freitas | 195 | 67.6% | 0 |
| Deivid Santos | 183 | 56.9% | 0 |
| Michelle Correia | 163 | 97.6% | 0 |
| Nathália Souza | 133 | 73.7% | 0 |
| Jaqueline Mendonça | 129 | 84.8% | 0 |
| Rayssa Liberato | 114 | 28.7% | 0 |
| Marcelle Coutinho | 106 | 82.5% | 0 |
| Paula Braga | 99 | 66.4% | 0 |
| Rayssa Goularti | 93 | 52.6% | 0 |
| Bruna.fernandes | 84 | 90.1% | 0 |
| Ana Lopes | 74 | 76.3% | 0 |
| Julia Barbosa | 72 | 36% | 0 |
| Jean Goulart | 67 | 23.5% | 0 |
| Camila Silva | 48 | 85.7% | 0 |
| Thais Silva | 47 | 66.7% | 0 |
| Raphael Souza | 35 | 55.9% | 0 |
| Fabiana Bonini | 23 | 71% | 0 |
| Rafaela Oliveira | 23 | 82.1% | 0 |
| Jefferson Ferreira | 22 | 16% | 0 |
| Danielle Fernandes | 16 | 100% | 0 |
| Carlos Carvalho | 12 | 100% | 0 |
| Leonardo Tomaz | 12 | 85.7% | 0 |
| Sergio Duarte | 9 | 55.6% | 0 |
| Thiago Vargas | 8 | 36.8% | 0 |
| Maria Eduarda Nery | 3 | 100% | 0 |
| Rafaela Paiva | 2 | 25% | 0 |
| 1 | 100% | 0 | |
| Natalia Reis | 0 | 0% | 0 |
Tarefas que mais geram atraso
Pós-meta, pós-prazo ou impedidas · clique num número para ver as tarefas
| Tarefa | Pós-meta | Pós-prazo | Impedidas |
|---|---|---|---|
| Retenções em Serviços Tomados_Niterói | 37 | 0 | 30 |
| DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS | 35 | 0 | 15 |
| ISS (Niterói) - SERVIÇOS PRESTADOS | 18 | 0 | 3 |
| Pendências de Extratos Bancários | 0 | 17 | 0 |
| EFD-REINF Serviços Tomados | 0 | 0 | 17 |
| ISS - SERVIÇOS PRESTADOS | 8 | 0 | 2 |
| Retenções em Serviços Tomados | 0 | 0 | 9 |
| Balancete Mensal | 0 | 9 | 0 |
| XML das notas de vendas do último mês. | 0 | 8 | 1 |
| Desativar cliente no Gestta (existe tarefa aberta?) | 0 | 8 | 0 |
| Desativar cliente no Domínio | 0 | 8 | 0 |
| FATOR R - PREENCHER PLANILHA | 7 | 0 | 1 |
| CONFERIR PAINEL EFD-ICMS | 0 | 8 | 0 |
| Enviar Acervo Contábil Digital | 0 | 8 | 0 |
| Planilha de Lucros pagos no Mês | 0 | 8 | 0 |
| Apagar tarefas recorrentes no Gestta. | 0 | 7 | 0 |
| ISS (RJ) - SERVIÇOS PRESTADOS | 2 | 0 | 5 |
| Pendências Contábeis - Meta 1 | 0 | 7 | 0 |
| DARJ ICMS RJ (Normal + FECP) | 4 | 0 | 2 |
| EFD-REINF Serviços Prestados | 1 | 1 | 3 |